| Rank | Name | Circulation |
|---|---|---|
| 1 | USA Today | 2,114,000 |
| 2 | Wall Street Journal | 2,100,000 |
| 3 | New York Times | 1,040,000 |
| 4 | The Mercury News | 894,943 |
| 5 | The Florida Times-Union | 735,617 |
| 6 | Los Angeles Times | 723,000 |
| 7 | New York Daily News | 708,773 |
| 8 | New York Post | 704,000 |
| 9 | Washington Post | 665,000 |
| 10 | Daily News | 603,000 |
View top 10 newspapers by state:
California, Colorado, Connecticut, Florida, Kansas, New York, Texas


